SIZE |
CHEST (CM) | BODY (CM) | SLEEVE (CM) |
S | 21 | 27 | 14 |
M | 22 | 27,1/5 | 14,1/5 |
L | 23 | 28 | 15 |
XL | 24 | 28 | 15 |
SIZE |
CHEST (CM) | BODY (CM) | SLEEVE (CM) |
S | 22,1/2 | 28,1/4 | 33,1/2 |
M | 23,1/2 | 29,1/2 | 31,1/4 |
L | 25 | 29,1/2 | 34,1/4 |
XL | 26 | 30 | 34,1/2 |
SIZE |
WAIST (CM) | LEG (CM) | THIGH(CM) |
S | 16-19 | 16 1/4 | 11 1/4 |
M | 17-20 | 16 1/2 | 11 3/4 |
L | 18-22 | 17 1/2 | 12 1/4 |
XL | 19-23 | 18 | 12 1/4 |